人口および世帯数

(各年1月1日現在)

総人口 うち外国人総数 世帯数
総数
平成25年 30,493 15,409 15,084 440 11,856
平成26年 30,942 15,686 15,256 474 12,177
平成27年 31,179 15,767 15,412 511 12,339
平成28年 31,536 16,008 15,528 552 12,640
平成29年 32,032 16,285 15,747 635 12,894
平成30年 32,447 16,487 15,960 710 13,269
平成31年 32,636 16,550 16,086 706 13,439
令和2年 32,768 16,614 16,154 773 13,697

令和3年

 33,024 16,765  16,259  821  13,986 
 令和4年 33,167  16,817  16,350  832  14,191 
 令和5年 33,356  16,917  16,439  901  14,510 

(資料:住民課)

国勢調査 (人口および世帯数)

(各年10月1日現在)

総数 世帯数
平成2年 22,598 11,455 11,143 6,810
平成7年 24,724 12,627 12,097 8,040
平成12年 27,073 13,813 13,260 9,320
平成17年 28,501 14,475 14,026 10,228
平成22年 29,891 15,179 14,712 11,285
平成27年 30,990 15,485 15,505 12,105
令和2年 32,399 16,304 16,095 13,468

(資料:国勢調査)

AIチャットボット