国民健康保険加入・給付状況の推移

区分 年度 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
令和3年
加入世帯 世帯 4,325 4,235 4,168 4,137 4,061 
33 31 30 29  28 
被保険者 7,292 7,055 6,841 6,654  6,434 
22 22 21 20  19 
療養給付費 件数 122,923 117,264 113,705 103,739  108,293 
金額 1,647,655,900 1,529,651,900 1,602,706,704 1,500,866,618  1,625,106,710 
療養費 件数 3,114 2,514 2,535 2,081  2,081 
金額 18,798,730 15,912,913 16,105,476 14,069,541  15,095,892 
高額療養費 件数 2,853 2,693 2,763 3,151  3,496 
金額 186,942,250 166,231,348 196,659,678 180,155,109 217,958,132 
出産育児一時金 件数 53 48 35 38  40 
金額 22,260,000 20,160,000 14,700,000 15,960,000  16,380,000 
葬祭費 件数 28 39 31 38  30 
金額 1,400,000 1,950,000 1,550,000 1,900,000  1,500,000 

(資料:保険医療課)

AIチャットボット