国民健康保険加入・給付状況の推移

区分 年度 令和元年 令和2年
令和3年 令和4年 令和5年 
加入世帯 世帯 4,168 4,137 4,061  3,904  3,797 
30 29  28  27  27
被保険者 6,841 6,654  6,434  6,164  5,935
21 20  19  18  18
療養給付費 件数 113,705 103,739  108,293  107,424  107,321
金額 1,602,706,704 1,500,866,618  1,625,106,710  1,521,416,468  1,468,584,890
療養費 件数 2,535 2,081  2,081  1,857  1,833
金額 16,105,476 14,069,541  15,095,892  13,452,347  12,623,120
高額療養費 件数 2,763 3,151  3,496  3,256  2,929
金額 196,659,678 180,155,109 217,958,132  188,009,222  184,732,494
出産育児一時金 件数 35 38  40  37  34
金額 14,700,000 15,960,000  16,380,000  14,700,000  16,828,000
葬祭費 件数 31 38  30  41  33
金額 1,550,000 1,900,000  1,500,000  2,050,000  1,650,000

(資料:保険医療課)

閉じる
AIチャットボット