小・中学校児童生徒数の推移

(各年5月1日現在)


   

 

学校名 年 平成
29年
平成
30年
令和
元年
令和
2年
令 和
3 年
令 和
4 年
令 和
5 年
令和
6年
令和
7年
令和
8年
大治小学校 児童数 人 792 822 836 880 885 908 897 871 868 839
教員数 人 42 42 45 48 49 51 54 55 53 61
学級数 学級 28 29 30 31 32 33 35 36 37 37
大治南小学校 児童数 人 708 695 660 637 616 606 592 582 548 517
教員数 人 42 40 39 39 38 36 40 39 40 38
学級数 学級 25 24 23 24 24 24 25 25 23 23
大治西小学校 児童数 人 591 598 609 589 592 606 608 613 621 633
教員数 人 31 32 32 35 35 36 36 38 46 45
学級数 学級 20 20 20 21 22 24 23 24 26 26
大治中学校 生徒数 人 978 968 974 997 1025 999 997 996 982 973
教員数 人 60 61 65 68 71 66 69 70 66 67
学級数 学級 29 29 29 30 30 31 32 32 31 31

(資料:学校教育課)

閉じる
AIチャットボット