
年間行事予定表
令和2年度 年間行事予定表
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
1日 | 金 | |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | |
5日 | 火 | |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | 小中学校 3学期始業式 |
8日 | 金 | |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | 成人式(10:00 スポーツセンター) |
11日 | 月 | |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | |
14日 | 木 | |
15日 | 金 | |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | 大治町消防団出初式(9:30 大治中学校) |
18日 | 月 | |
19日 | 火 | |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | |
28日 | 木 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 | |
31日 | 日 |
お問い合わせ
企画課:電話 052(444)2711