介護保険状況の推移

(各年度末現在)

項目 単位
平成29年度
平成30年度
令和元年度
第1号被保険者数
6,686
6,767
6,832
要介護・要支援認定者数(1号のみ)
977
1,046
1,072
認定率 %
14.6
15.5
15.7


サービス 単位
平成29年度
平成30年度
令和元年度
居宅 訪問介護 1,268 1,525 1,520
千円 93,108 119,924 128,024
訪問入浴介護 69 63 69
千円 2,939 2,654 3,103
訪問看護 482 570 661
千円 24,650 26,855 29,914
訪問リハビリテーション 1 0 25
千円 31 0 711
居宅療養管理指導 1,711 2,102 2,265
千円 11,480 14,402 15,014
通所介護 1,714 1,973 1,982
千円 124,655 133,863 143,783
通所リハビリテーション 1,016 943 972
千円 79,426 74,845 78,922
短期入所生活介護 358 322 335
千円 31,104 31,151 35,299
短期入所療養介護 161 117 133
千円 13,431 9,440 10,901
特定施設入居者生活介護 269 312 261
千円 48,129 41,419 45,954
福祉用具貸与 2,420 2,636 2,709
千円 28,679 30,452 33,535
特定福祉用具販売 28 49 51
千円 923 1,308 1,491
住宅改修 45 52 55
千円 4,166 5,703 5,442
地域密着型 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 5 12 12
千円 1,384 3,387 3,417
夜間対応型訪問介護 0 0 0
千円 0 0 0
認知症対応型通所介護 0 0 0
千円 0 0 0
小規模多機能型居宅介護 0 0 0
千円 0 0 0
認知症対応型共同生活介護 253 246 262
千円 59,680 59,721 63,019
地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0
千円 0 0 0
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0
千円 0 0 0
看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0
千円 0 0 0
地域密着型通所介護 587 556 587
千円 47,257 49,312 52,923
施設 介護老人福祉施設 837 929 1,016
千円 203,734 219,412 259,464
介護老人保健施設 1,297 1,253 1,224
千円 347,338 341,416 342,452
介護療養型医療施設 210 197 79
千円 72,392 66,128 27,702
介護医療院 - 20 112
千円 - 7,820 41,675
居宅介護支援 4,030 4,382 4,481
千円 52,291 58,812 60,830
介護給付費計 千円 1,246,798 1,298,024 1,383,575


サービス 単位
平成29年度
平成30年度
令和元年度
介護予防 介護予防訪問介護 505 1 0
千円 9,850 15 0
介護予防訪問入浴介護 0 0 0
千円 0 0 0
介護予防訪問看護 119 103 127
千円 4,111 3,328 3,408
介護予防訪問リハビリテーション 0 0 0
千円 0 0 0
介護予防居宅療養管理指導 137 87 91
千円 948 561 630
介護予防通所介護 591 2 0
千円 16,056 53 0
介護予防通所リハビリテーション 331 357 430
千円 11,876 12,968 15,380
介護予防短期入所生活介護 12 16 22
千円 454 629 885
介護予防短期入所療養介護 2 0 4
千円 93 0 186
介護予防特定施設入居者生活介護 110 75 126
千円 8,166 5,374 9,333
介護予防福祉用具貸与 729 856 1,023
千円 3,992 4,108 5,157
介護予防特定福祉用具販売 23 33 20
千円 572 921 397
介護予防住宅改修 34 32 30
千円 2,923 3,955 3,394
地域密着型介護予防 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0
千円 0 0 0
介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0
千円 0 0 0
介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0
千円 0 0 0
介護予防支援 1,687 1,170 1,383
千円 7,782 5,365 6,409
予防給付費計 千円 66,824 37,277 45,466

※単位未満は四捨五入により端数処理しています。

(資料:長寿支援課)

AIチャットボット