国民健康保険加入・給付状況の推移

区分 年度 平成30年 令和元年 令和2年
令和3年 令和4年
加入世帯 世帯 4,235 4,168 4,137 4,061  3,904 
31 30 29  28  27 
被保険者 7,055 6,841 6,654  6,434  6,164 
22 21 20  19  18 
療養給付費 件数 117,264 113,705 103,739  108,293  107,424 
金額 1,529,651,900 1,602,706,704 1,500,866,618  1,625,106,710  1,521,416,468 
療養費 件数 2,514 2,535 2,081  2,081  1,857 
金額 15,912,913 16,105,476 14,069,541  15,095,892  13,452,347 
高額療養費 件数 2,693 2,763 3,151  3,496  3,256 
金額 166,231,348 196,659,678 180,155,109 217,958,132  188,009,222 
出産育児一時金 件数 48 35 38  40  37 
金額 20,160,000 14,700,000 15,960,000  16,380,000  14,700,000 
葬祭費 件数 39 31 38  30  41 
金額 1,950,000 1,550,000 1,900,000  1,500,000  2,050,000 

(資料:保険医療課)

AIチャットボット