
人口
■人口及び世帯数
(各年1月1日現在)
総人口 | うち外国人総数 | 世帯数 | |||
総数 | 男 | 女 | |||
平成25年 | 30,493 | 15,409 | 15,084 | 440 | 11,856 |
平成26年 | 30,942 | 15,686 | 15,256 | 474 | 12,177 |
平成27年 | 31,179 | 15,767 | 15,412 | 511 | 12,339 |
平成28年 | 31,536 | 16,008 | 15,528 | 552 | 12,640 |
平成29年 | 32,032 | 16,285 | 15,747 | 635 | 12,894 |
(資料:住民課)
■国勢調査 (人口及び世帯数)
(各年10月1日現在)
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | ||||||||||||||||
平成2年 | 22,598 | 11,455 | 11,143 | 6,810 | |||||||||||||||
平成7年 | 24,724 | 12,627 | 12,097 | 8,040 | |||||||||||||||
平成12年 | 27,073 | 13,813 | 13,260 | 9,320 | |||||||||||||||
平成17年 | 28,501 | 14,475 | 14,026 | 10,228 | |||||||||||||||
平成22年 | 29,891 | 15,179 | 14,712 | 11,285 | |||||||||||||||
平成27年 | 30,990 | 15,485 | 15,505 | 12,105 |
(資料:国勢調査)