紫蘇(しそ)ジュースのつくりかた
紫蘇(しそ)が大治町の特産品であることをご存知ですか?紫蘇は毎年梅が市場に出回る5月下旬から出荷が始まります。その旬の素材を使って手軽にできる「紫蘇ジュース」を紹介します。みなさん、是非一度お試しください。
材料
| 水 | 1800cc |
|---|---|
| 紫蘇 | 500g |
| 砂糖 | 450g |
| クエン酸 | 小さじ3ばい |
作り方

(1)
紫蘇を水で洗い、ざるに入れる

(2)
鍋に水を入れ、沸騰したら紫蘇を入れ1〜2分ほど(紫蘇が緑色になるまで)煮出す

(3)
紫蘇を鍋から取り出してこす

(4)
こした液に砂糖を入れ沸騰させる


(5)
さめてからクエン酸を入れる(好みに応じ、苺エッセンスを加えてもよい)

(6)
できあがった紫蘇ジュースの原液を好みに応じ、水や炭酸水などで3〜5倍に薄める
紫蘇の成分表
| 成分名 | しそ | レモン | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0.0 | 3.0 | % | ||
| エネルギー | 37 | 54 | kcal | ||
| 水分 | 86.7 | 85.3 | g | ||
| たんぱく質 | 3.9 | 0.9 | g | ||
| 脂質 | 0.1 | 0.7 | g | ||
| 炭水化物 | 7.5 | 12.5 | g | ||
| 灰分 | 1.7 | 0.6 | g | ||
| 無 機 質 |
ナトリウム | 1 | 4 | mg | |
| カリウム | 500 | 130 | mg | ||
| カルシウム | 230 | 67 | mg | ||
| マグネシウム | 70 | 11 | mg | ||
| リン | 70 | 15 | mg | ||
| 鉄 | 1.7 | 0.2 | mg | ||
| 亜鉛 | 1.3 | 0.1 | mg | ||
| 銅 | 0.2 | 0.08 | mg | ||
| マンガン | 2 | 0.1 | mg | ||
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | 0 | 0 | ug |
| カロテン | 11000 | 26 | ug | ||
| レチノール当量 | 880 | 4 | ug | ||
| D | 0 | 0 | ug | ||
| E | 3.9 | 1.6 | mg | ||
| K | 690 | 0 | ug | ||
| B1 | 0.13 | 0.07 | mg | ||
| B2 | 0.34 | 0.07 | mg | ||
| ナイアシン | 1 | 0.2 | mg | ||
| B6 | 0.19 | 0.08 | mg | ||
| B12 | 0 | 0 | ug | ||
| 葉酸 | 110 | 31 | ug | ||
| パントテン酸 | 1 | 0.39 | mg | ||
| C | 26 | 100 | mg | ||
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 0.05 | g | ||
| 一価不飽和 | 0.02 | g | |||
| 多価不飽和 | 0.11 | g | |||
| コレステロール | 0 | 0 | mg | ||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.8 | 2 | g | |
| 不溶性 | 6.5 | 2.9 | g | ||
| 総量 | 7.3 | 4.9 | g | ||
| 食塩相当量 | 0 | 0 | g | ||
| 重量変化量 | % | ||||
※科学技術庁 資源調査会編(五訂日本食品標準成分表)より引用
※可食部100gあたりの数値
※ugはマイクログラム(1ug=1mgの1000分の1)
